Количество
|
Стоимость
|
||
|
- "Новая Почта",
- «SAT»,
- «Деливери»,
- Самовывоз.
Кількість зерноочисних блоків, шт | 4 |
---|---|
Кількість ярусів решет на один блок, шт | 3 |
Кількість секцій решет на один ярус, шт | 2 |
Довжина решета, мм | 990 |
Висота решета, мм | 490 |
Маса, кг | 4740 |
Продуктивність т/год по зерну пшениці | 100 |
Ефективність очистки, % | 80 |
Споживання повітря при повному тиску (м3/год) | 16000 |
Довжина, мм | 3300 |
Ширина, мм | 2440 |
Висота, мм | 3220 |
Гарантия от производителя 12 месяцев.