Кількість
|
Вартість
|
||
|
- "Нова Пошта",
- «SAT»,
- «Делівері»,
- Самовивіз.
Кількість зерноочисних блоків, шт | 1 |
---|---|
Кількість ярусів решет на один блок, шт | 3 |
Кількість секцій решет на один ярус, шт | 2 |
Довжина решета, мм | 990 |
Висота решета, мм | 490 |
Маса, кг | 1290 |
Продуктивність т/год по зерну пшениці | 25 |
Ефективність очистки, % | 80 |
Споживання повітря при повному тиску (м3/год) | 4000 |
Довжина, мм | 1790 |
Ширина, мм | 1220 |
Висота, мм | 3220 |
Гарантія від виробника 12 місяців.